23:01 horas. Fase lunar: Waning crescent-Menguante: -50%...0% || 27.27 días desde la luna nueva || -15.21 % de iluminación
Próximo menguante: 2026/7/7 19:28:55 UTC.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Ene | |||||||||||||||||||||||||||||||
| J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | |
| Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | ||||
| Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | |
| Abr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | ||
| May | |||||||||||||||||||||||||||||||
| V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
| Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
| L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | ||
| Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
| X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | |
| Ago | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | |
| Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | ||
| Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||
| J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | |
| Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | ||
| Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | |
◯Luna Llena (Full Moon):03 Jan 10:0201 Feb 22:0903 Mar 11:3702 Apr 02:1101 May 17:2331 May 08:4529 Jun 23:5629 Jul 14:3528 Aug 04:1826 Sep 16:4826 Oct 04:1124 Nov 14:5324 Dec 01:28 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
⬤Luna Nueva (New Moon):18 Jan 19:5117 Feb 12:0119 Mar 01:2317 Apr 11:5116 May 20:0015 Jun 02:5414 Jul 09:4312 Aug 17:3611 Sep 03:2610 Oct 15:5009 Nov 07:0209 Dec 00:51 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Se riegan los frutos seruendos, se quita la hierba y se entresacaba la remolacha.
Se bima la tierra para la siembra del centeno y el trigo en la sementera (octubre), se le da un segundo arado a la tierra.
También se biman las viñas, se da un segundo arado a las viñas.
Se echa veneno a los frutos si es necesario, échale poco o nada y si es ecológico mejor.
Por San Juan y San Pedro se ponen los ramos a las mozas, a la novia o a la que pretendes. Un ramo de cerezas o un sabuguero es lo deseable, un cardo cuanto más esbelto mejor.
Antes se lo ponían en el tejado, en los últimos años se le ponía en la puerta de casa. Ya se sabe cosas de chavales. Había que estar vigilando el ramo porque alguien le podía dar el cambiazo.
Y a los amorios ocultos se les echaba un carril de paja de casa de la mujer a la del hombre para hacerlos públicos. Este puede ser en cualquier tiempo no tiene por que ser en junio.
Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo.
Dos gallos reñían por la preferencia de las gallinas; y al fin uno puso en fuga al otro. Resignadamente se retiró el vencido a un matorral, ocultándose allí. En cambio el vencedor orgulloso se subió a una tapia alta dándose a cantar con gran estruendo. Mas no tardó un águila en caerle y raptarlo. Desde entonces el gallo que había perdido la riña se quedó con todo el gallinero.
Moraleja:
.
.
© Copyright 2026 Lartica - Aviso legal
Not est ad astra mollis e terris via
// (en-us) // 12th June 2026 23:01 //