03:03 horas. Fase lunar: New-Nueva: 0% || 27.56 días desde la luna nueva || -4.88 % de iluminación
Próximo menguante: 2026/9/4 07:51:09 UTC.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Ene | |||||||||||||||||||||||||||||||
| J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | |
| Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | ||||
| Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | |
| Abr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | ||
| May | |||||||||||||||||||||||||||||||
| V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
| Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
| L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | ||
| Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
| X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | |
| Ago | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | |
| Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | ||
| Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||
| J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | |
| Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | ||
| Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | |
◯Luna Llena (Full Moon):03 Jan 10:0201 Feb 22:0903 Mar 11:3702 Apr 02:1101 May 17:2331 May 08:4529 Jun 23:5629 Jul 14:3528 Aug 04:1826 Sep 16:4826 Oct 04:1124 Nov 14:5324 Dec 01:28 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
⬤Luna Nueva (New Moon):18 Jan 19:5117 Feb 12:0119 Mar 01:2317 Apr 11:5116 May 20:0015 Jun 02:5414 Jul 09:4312 Aug 17:3611 Sep 03:2610 Oct 15:5009 Nov 07:0209 Dec 00:51 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
En este mes se siguen regando los seruendos por los linares.
Se empiezan a recoger los tomates, pimientos, cebollas, pepinillos, calabacines, etc. para comer.
Se van escarbando las patatas para comer, pero no se recogen hasta octubre.
A mediados de agosto se ven regando los rastrojos para sembrar los nabos para darle de comer a los animales en el invierno.
Los nabos se siembran por San Bartolo, el 24 de agosto.
Es tiempo de ir al río a bañarse al pantano de la Agavanzal o al río Tera si eres un valiente.
En agosto refresca el rostro.
Una zorra hambrienta encontró en el tronco de una encina unos pedazos de carne y de pan que unos pastores habían dejado escondidos en una cavidad. Y entrando en dicha cavidad, se los comió todos.
Pero tanto comió y se le agrandó tanto el vientre que no pudo salir. Empezó a gemir y a lamentarse del problema en que había caído.
Por casualidad pasó por allí otra zorra, y oyendo sus quejidos se le acercó y le preguntó que le ocurría. Cuando se enteró de lo acaecido, le dijo:
-- ¡ Pues quédate tranquila hermana hasta que vuelvas a tener la forma en que estabas, entonces de seguro podrás salir fácilmente sin problema!
Moraleja:
.
.
© Copyright 2026 ValleTera - Aviso legal
Not est ad astra mollis e terris via
// (en-us) // 12th August 2026 03:03 //