21:07 horas. Fase lunar: Waxing crescent-Creciente: +0%...50% || 01.14 días desde la luna nueva || 7.33 % de iluminación
Próximo menguante: 2026/11/1 20:28:22 UTC.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Ene | |||||||||||||||||||||||||||||||
| J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | |
| Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | ||||
| Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | |
| Abr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | ||
| May | |||||||||||||||||||||||||||||||
| V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
| Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
| L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | ||
| Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
| X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | |
| Ago | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | |
| Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | ||
| Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||
| J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | |
| Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | ||
| Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | |
◯Luna Llena (Full Moon):03 Jan 10:0201 Feb 22:0903 Mar 11:3702 Apr 02:1101 May 17:2331 May 08:4529 Jun 23:5629 Jul 14:3528 Aug 04:1826 Sep 16:4826 Oct 04:1124 Nov 14:5324 Dec 01:28 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
⬤Luna Nueva (New Moon):18 Jan 19:5117 Feb 12:0119 Mar 01:2317 Apr 11:5116 May 20:0015 Jun 02:5414 Jul 09:4312 Aug 17:3611 Sep 03:2610 Oct 15:5009 Nov 07:0209 Dec 00:51 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Comienza la sementera, tiempo de siembra del trigo, el centeno y la cebada de secano.
Lloviendo por San Miguel (29) sale buena hierba para la manutención del ganado.
Ya es tiempo de ir a por nabos a los linares, aquellos que se sembraron en San Bartolo (24 de agosto).
Del 20 en adelante se arrancan las patatas hasta los Santos.
Seguimos cuidando con esmero el vino y ya vamos catando a ver como ha ido la fermentación.
Seguimos yendo de romería, el primer fin de semana tenemos la Virgen de los Remedios en Otero de Sanabria, donde ahora tiene parada el tren de alta velocidad AVE.
En seco o en mojado, por San Lucas (18) ten sembrado.
Una zorra estaba siendo perseguida por unos cazadores cuando llegó al sitio de un leñador y le suplicó que la escondiera. El hombre le aconsejó que ingresara en su cabaña.
Casi de inmediato llegaron los cazadores, y le preguntaron al leñador si había visto a la zorra.
El leñador, con la voz les dijo que no, pero con su mano disimuladamente señalaba la cabaña donde se había escondido.
Los cazadores no comprendieron la señas de la mano y se confiaron únicamente en lo dicho con la palabra.
La zorra al verlos marcharse, salió sin decir nada.
Le reprochó el leñador por qué a pesar de haberla salvado, no le daba las gracias, a lo que la zorra respondió:
--Te hubiera dado las gracias si tus manos y tu boca hubieran dicho lo mismo.
Moraleja:
.
.
© Copyright 2026 ValleTera - Aviso legal
Not est ad astra mollis e terris via
// (en-us) // 11th October 2026 21:07 //