12th June 2026 21:42
| Dato Astral | Valor |
|---|---|
| Lugar | Calzadilla de Tera |
| Longitud (º) | -6:06:00.2 |
| Latitud (º) | 41:58:29.5 |
| Elevación (m/nivel mar) | 750.0 |
| Fecha-Hora (utc) | 2026/6/12 19:42:11 |
| Fecha-Hora (local) | 2026-06-12 21:42 |
| Fecha-Hora (local)-Zona horaria | 2026-06-12 21:42:11.442034+02:00 |
| Sol azimut (º) | 299.86 |
| Sol altitud (º) | 2.04 |
| Sol salida (utc) | 2026/6/12 04:52:04 |
| Sol ocaso (utc) | 2026/6/12 19:56:39 |
| Sol crepúsculo del amanecer (utc) | 2026/6/12 04:14:09 |
| Sol crepúsculo del anochecer (utc) | 2026/6/12 20:34:36 |
| Luna azimut (º) | 326.4 |
| Luna altitud (º) | -19.2 |
| Luna salida (utc) | 2026/6/13 02:50:36 |
| Luna ocaso (utc) | 2026/6/13 18:35:47 |
| Luna nueva previa (utc) | 2026/5/16 20:00:58 |
| Luna cuarto creciente previa (utc) | 2026/5/23 11:10:52 |
| Luna llena previa (utc) | 2026/5/31 08:45:08 |
| Luna cuarto menguante previa (utc) | 2026/6/8 10:00:26 |
| Luna nueva siguiente (utc) | 2026/6/15 02:54:05 |
| Luna cuarto creciente siguiente (utc) | 2026/6/21 21:55:20 |
| Luna llena siguiente (utc) | 2026/6/29 23:56:36 |
| Luna cuarto menguante siguiente (utc) | 2026/7/7 19:28:55 |
| Luna iluminación (%) | 27.21 días/days // -15.59 % |
| Luna fase | Waning crescent-Menguante: -50%...0% |
| Luna_fase | Waning crescent-Menguante: -50%...0% || 27.21 días desde la luna nueva || -15.59 % de iluminación |
| Luna_proximo_menguante | Próximo menguante: 2026/7/7 19:28:55 UTC. |
| Equinoccio de primavera (utc) | 2026/3/20 14:45:53 |
| Solsticio de verano (utc) | 2026/6/21 08:24:31 |
| Equinoccio de otoño (utc) | 2026/9/23 00:05:09 |
| Solsticio de invierno (utc) | 2026/12/21 20:50:00 |
| Invierno | 89.0 días/days |
| Primavera | 92.7 días/days |
| Verano | 93.7 días/days |
| Otoño | 89.9 días/days |
| title | Valle Tera |
| site_title | Efemérides |
.
.
© Copyright 2026 Lartica - Aviso legal
Not est ad astra mollis e terris via
// (en-us) // 12th June 2026 21:42 //