11th October 2026 21:55
| Dato Astral | Valor |
|---|---|
| Lugar | Calzadilla de Tera |
| Longitud (º) | -6:06:00.2 |
| Latitud (º) | 41:58:29.5 |
| Elevación (m/nivel mar) | 750.0 |
| Fecha-Hora (utc) | 2026/10/11 19:55:12 |
| Fecha-Hora (local) | 2026-10-11 21:55 |
| Fecha-Hora (local)-Zona horaria | 2026-10-11 21:55:12.447710+02:00 |
| Sol azimut (º) | 282.48 |
| Sol altitud (º) | -24.1 |
| Sol salida (utc) | 2026/10/11 06:35:18 |
| Sol ocaso (utc) | 2026/10/12 17:44:42 |
| Sol crepúsculo del amanecer (utc) | 2026/10/11 06:04:12 |
| Sol crepúsculo del anochecer (utc) | 2026/10/12 18:15:47 |
| Luna azimut (º) | 266.8 |
| Luna altitud (º) | -22.6 |
| Luna salida (utc) | 2026/10/12 08:37:45 |
| Luna ocaso (utc) | 2026/10/12 18:15:35 |
| Luna nueva previa (utc) | 2026/10/10 15:50:01 |
| Luna cuarto creciente previa (utc) | 2026/9/18 20:43:42 |
| Luna llena previa (utc) | 2026/9/26 16:48:58 |
| Luna cuarto menguante previa (utc) | 2026/10/3 13:24:58 |
| Luna nueva siguiente (utc) | 2026/11/9 07:02:03 |
| Luna cuarto creciente siguiente (utc) | 2026/10/18 16:12:36 |
| Luna llena siguiente (utc) | 2026/10/26 04:11:45 |
| Luna cuarto menguante siguiente (utc) | 2026/11/1 20:28:22 |
| Luna iluminación (%) | 01.17 días/days // 7.54 % |
| Luna fase | Waxing crescent-Creciente: +0%...50% |
| Luna_fase | Waxing crescent-Creciente: +0%...50% || 01.17 días desde la luna nueva || 7.54 % de iluminación |
| Luna_proximo_menguante | Próximo menguante: 2026/11/1 20:28:22 UTC. |
| Equinoccio de primavera (utc) | 2026/3/20 14:45:53 |
| Solsticio de verano (utc) | 2026/6/21 08:24:31 |
| Equinoccio de otoño (utc) | 2026/9/23 00:05:09 |
| Solsticio de invierno (utc) | 2026/12/21 20:50:00 |
| Invierno | 89.0 días/days |
| Primavera | 92.7 días/days |
| Verano | 93.7 días/days |
| Otoño | 89.9 días/days |
| title | Valle Tera |
| site_title | Efemérides |
.
.
© Copyright 2026 ValleTera - Aviso legal
Not est ad astra mollis e terris via
// (en-us) // 11th October 2026 21:55 //