12th August 2026 04:00
| Dato Astral | Valor |
|---|---|
| Lugar | Calzadilla de Tera |
| Longitud (º) | -6:06:00.2 |
| Latitud (º) | 41:58:29.5 |
| Elevación (m/nivel mar) | 750.0 |
| Fecha-Hora (utc) | 2026/8/12 02:00:08 |
| Fecha-Hora (local) | 2026-08-12 04:00 |
| Fecha-Hora (local)-Zona horaria | 2026-08-12 04:00:08.089705+02:00 |
| Sol azimut (º) | 25.25 |
| Sol altitud (º) | -29.32 |
| Sol salida (utc) | 2026/8/11 05:31:22 |
| Sol ocaso (utc) | 2026/8/12 19:25:49 |
| Sol crepúsculo del amanecer (utc) | 2026/8/11 04:57:34 |
| Sol crepúsculo del anochecer (utc) | 2026/8/12 19:59:23 |
| Luna azimut (º) | 31.7 |
| Luna altitud (º) | -23.3 |
| Luna salida (utc) | 2026/8/12 04:56:48 |
| Luna ocaso (utc) | 2026/8/12 19:26:58 |
| Luna nueva previa (utc) | 2026/7/14 09:43:31 |
| Luna cuarto creciente previa (utc) | 2026/7/21 11:05:32 |
| Luna llena previa (utc) | 2026/7/29 14:35:37 |
| Luna cuarto menguante previa (utc) | 2026/8/6 02:21:25 |
| Luna nueva siguiente (utc) | 2026/8/12 17:36:39 |
| Luna cuarto creciente siguiente (utc) | 2026/8/20 02:46:16 |
| Luna llena siguiente (utc) | 2026/8/28 04:18:27 |
| Luna cuarto menguante siguiente (utc) | 2026/9/4 07:51:09 |
| Luna iluminación (%) | 27.60 días/days // -4.60 % |
| Luna fase | New-Nueva: 0% |
| Luna_fase | New-Nueva: 0% || 27.60 días desde la luna nueva || -4.60 % de iluminación |
| Luna_proximo_menguante | Próximo menguante: 2026/9/4 07:51:09 UTC. |
| Equinoccio de primavera (utc) | 2026/3/20 14:45:53 |
| Solsticio de verano (utc) | 2026/6/21 08:24:31 |
| Equinoccio de otoño (utc) | 2026/9/23 00:05:09 |
| Solsticio de invierno (utc) | 2026/12/21 20:50:00 |
| Invierno | 89.0 días/days |
| Primavera | 92.7 días/days |
| Verano | 93.7 días/days |
| Otoño | 89.9 días/days |
| title | Valle Tera |
| site_title | Efemérides |
.
.
© Copyright 2026 ValleTera - Aviso legal
Not est ad astra mollis e terris via
// (en-us) // 12th August 2026 04:00 //