13th April 2026 17:12
| Dato Astral | Valor |
|---|---|
| Lugar | Calzadilla de Tera |
| Longitud (º) | -6:06:00.2 |
| Latitud (º) | 41:58:29.5 |
| Elevación (m/nivel mar) | 750.0 |
| Fecha-Hora (utc) | 2026/4/13 15:12:50 |
| Fecha-Hora (local) | 2026-04-13 17:12 |
| Fecha-Hora (local)-Zona horaria | 2026-04-13 17:12:50.343368+02:00 |
| Sol azimut (º) | 240.62 |
| Sol altitud (º) | 40.72 |
| Sol salida (utc) | 2026/4/13 05:50:31 |
| Sol ocaso (utc) | 2026/4/13 19:00:00 |
| Sol crepúsculo del amanecer (utc) | 2026/4/13 05:18:35 |
| Sol crepúsculo del anochecer (utc) | 2026/4/13 19:32:03 |
| Luna azimut (º) | 261.0 |
| Luna altitud (º) | -6.9 |
| Luna salida (utc) | 2026/4/14 04:13:42 |
| Luna ocaso (utc) | 2026/4/14 15:45:03 |
| Luna nueva previa (utc) | 2026/3/19 01:23:25 |
| Luna cuarto creciente previa (utc) | 2026/3/25 19:17:38 |
| Luna llena previa (utc) | 2026/4/2 02:11:54 |
| Luna cuarto menguante previa (utc) | 2026/4/10 04:51:34 |
| Luna nueva siguiente (utc) | 2026/4/17 11:51:44 |
| Luna cuarto creciente siguiente (utc) | 2026/4/24 02:31:40 |
| Luna llena siguiente (utc) | 2026/5/1 17:23:07 |
| Luna cuarto menguante siguiente (utc) | 2026/5/9 21:10:22 |
| Luna iluminación (%) | 26.94 días/days // -25.06 % |
| Luna fase | Waning crescent-Menguante: -50%...0% |
| Luna_fase | Waning crescent-Menguante: -50%...0% || 26.94 días desde la luna nueva || -25.06 % de iluminación |
| Luna_proximo_menguante | Próximo menguante: 2026/5/9 21:10:22 UTC. |
| Equinoccio de primavera (utc) | 2026/3/20 14:45:53 |
| Solsticio de verano (utc) | 2026/6/21 08:24:31 |
| Equinoccio de otoño (utc) | 2026/9/23 00:05:09 |
| Solsticio de invierno (utc) | 2026/12/21 20:50:00 |
| Invierno | 89.0 días/days |
| Primavera | 92.7 días/days |
| Verano | 93.7 días/days |
| Otoño | 89.9 días/days |
| title | Valle Tera |
| site_title | Efemérides |
.
.
© Copyright 2026 Lartica - Aviso legal
Not est ad astra mollis e terris via
// (en-us) // 13th April 2026 17:12 //